Forms |
| Code |
Beschreibung |
Alter |
Gewicht |
m/w |
Gürtel | Altersgruppe |
| F-01 | Standkata [?]Standkata: Nur BAE-Mitglieder | -12 | | | | Kids |
| F-02 | Standkata [?]Standkata: Nur BAE-Mitglieder | -17 | | | | Juniors |
| F-03 | Standkata [?]Standkata: Nur BAE-Mitglieder | +18 | | | | Seniors |
| F-04 | Hard Style | -12 | | |  | Kids/Juniors |
| F-05 | Hard Style | -12 | | |  | Kids/Juniors |
| F-06 | Hard Style | -17 | | |  | Juniors |
| F-07 | Hard Style | -17 | | |  | Juniors |
| F-08 | Hard Style | +18 | |  |  | Seniors |
| F-09 | Hard Style [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | +18 | |  |  | Seniors |
| F-10 | Hard Style | +18 | |  |  | Seniors |
| F-11 | Hard Style [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | +18 | |  |  | Seniors |
| F-12 | Soft Style | -12 | | |  | Kids/Juniors |
| F-13 | Soft Style | -12 | | |  | Kids/Juniors |
| F-14 | Soft Style | -17 | | |  | Juniors |
| F-15 | Soft Style | -17 | | |  | Juniors |
| F-16 | Soft Style | +18 | |  |  | Seniors |
| F-17 | Soft Style [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | +18 | |  |  | Seniors |
| F-18 | Soft Style | +18 | |  |  | Seniors |
| F-19 | Soft Style [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | +18 | |  |  | Seniors |
| F-20 | Weapons | -12 | | | | Kids |
| F-21 | Weapons | -17 | | | | Juniors |
| F-22 | Weapons [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | +18 | | | | Seniors |
| F-23 | Music Forms | -12 | | | | Kids |
| F-24 | Music Forms | -17 | | | | Juniors |
| F-25 | Music Forms [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | +18 | | | | Seniors |
| F-26 | Golden Oldies Forms [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | +35 | | | | Seniors |
| F-27 | Teams (no music) | -16 | | | | Kids/Juniors |
| F-28 | Teams (no music) | +16 | | | | Juniors/Seniors |
Specials |
| Code |
Beschreibung |
Alter |
Gewicht |
m/w |
Gürtel | Altersgruppe |
| S-29 | Self Defense [?]Selbstverteidigung: Bewertet werden Technik, Ausführung und Ausdruck. Zu zeigen sind fünf Techniken gegen folgende Angriffe: 1. Faustangriff 2. Fußangriff 3. Würgen 4. Griff (z.B. Handgelenk, Revers) 5. Messerangriff. | -12 | | | | Kids/Juniors |
| S-30 | Self Defense [?]Selbstverteidigung: Bewertet werden Technik, Ausführung und Ausdruck. Zu zeigen sind fünf Techniken gegen folgende Angriffe: 1. Faustangriff 2. Fußangriff 3. Würgen 4. Griff (z.B. Handgelenk, Revers) 5. Messerangriff. | -17 | | | | Juniors |
| S-31 | Self Defense [?]Selbstverteidigung: Bewertet werden Technik, Ausführung und Ausdruck. Zu zeigen sind fünf Techniken gegen folgende Angriffe: 1. Faustangriff 2. Fußangriff 3. Würgen 4. Griff (z.B. Handgelenk, Revers) 5. Messerangriff. | +18 | | | | Seniors |
| S-32 | Show [?]Show: Bewertet werden Technik, Ausführung und Ausdruck. Max. Dauer: 5 Minuten. Musik ist erlaubt. | | | | | [all] |
Point Fighting / Semikontakt |
| Code |
Beschreibung |
Alter |
Gewicht |
m/w |
Gürtel | Altersgruppe |
| P-33 | Point Fighting Kids | -12 | -24 Kg |  | | Kids |
| P-34 | Point Fighting Kids | -12 | -30 Kg |  | | Kids |
| P-35 | Point Fighting Kids | -12 | -36 Kg |  | | Kids |
| P-36 | Point Fighting Kids | -12 | -42 Kg |  | | Kids |
| P-37 | Point Fighting Kids | -12 | -48 Kg |  | | Kids |
| P-38 | Point Fighting Kids | -12 | +48 Kg |  | | Kids |
| P-39 | Point Fighting Kids | -12 | -24 Kg |  | | Kids |
| P-40 | Point Fighting Kids | -12 | -30 Kg |  | | Kids |
| P-41 | Point Fighting Kids | -12 | -36 Kg |  | | Kids |
| P-42 | Point Fighting Kids | -12 | -42 Kg |  | | Kids |
| P-43 | Point Fighting Kids | -12 | -48 Kg |  | | Kids |
| P-44 | Point Fighting Kids | -12 | +48 Kg |  | | Kids |
| P-45 | Point Fighting Jun. | 13-17 | -48 Kg |  | | Juniors |
| P-46 | Point Fighting Jun. | 13-17 | -54 Kg |  | | Juniors |
| P-47 | Point Fighting Jun. | 13-17 | -60 Kg |  | | Juniors |
| P-48 | Point Fighting Jun. | 13-17 | -66 Kg |  | | Juniors |
| P-49 | Point Fighting Jun. | 13-17 | +66 Kg |  | | Juniors |
| P-50 | Point Fighting Jun. | 13-17 | -48 Kg |  | | Juniors |
| P-51 | Point Fighting Jun. | 13-17 | -54 Kg |  | | Juniors |
| P-52 | Point Fighting Jun. | 13-17 | -60 Kg |  | | Juniors |
| P-53 | Point Fighting Jun. | 13-17 | -66 Kg |  | | Juniors |
| P-54 | Point Fighting Jun. | 13-17 | -72 Kg |  | | Juniors |
| P-55 | Point Fighting Jun. | 13-17 | +72 Kg |  | | Juniors |
| P-56 | Point Fighting Sen. f | | -65 Kg |  |  | Seniors |
| P-57 | Point Fighting Sen. f | | +65 Kg |  |  | Seniors |
| P-58 | Point Fighting Sen. f [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | | -58 Kg |  |  | Seniors |
| P-59 | Point Fighting Sen. f [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | | -68 Kg |  |  | Seniors |
| P-60 | Point Fighting Sen. f [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | | +68 Kg |  |  | Seniors |
| P-61 | Point Fighting Sen. m | | -70 Kg |  |  | Seniors |
| P-62 | Point Fighting Sen. m | | -80 Kg |  |  | Seniors |
| P-63 | Point Fighting Sen. m | | +80 Kg |  |  | Seniors |
| P-64 | Point Fighting Sen. m | | -70 Kg |  |  | Seniors |
| P-65 | Point Fighting Sen. m | | -80 Kg |  |  | Seniors |
| P-66 | Point Fighting Sen. m | | +80 Kg |  |  | Seniors |
| P-67 | Point Fighting Sen. m [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | | -69 Kg |  |  | Seniors |
| P-68 | Point Fighting Sen. m [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | | -76 Kg |  |  | Seniors |
| P-69 | Point Fighting Sen. m [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | | -83 Kg |  |  | Seniors |
| P-70 | Point Fighting Sen. m [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | | -90 Kg |  |  | Seniors |
| P-71 | Point Fighting Sen. m [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | | +90 Kg |  |  | Seniors |
| P-72 | Golden Oldies point fight [GC]Der Sieger dieser Klasse qualifiziert sich für das Grand Champion Finale. | +35 | | | | Seniors |
| P-73 | KB Duo Team [?]KB Duo-Team: 2 Kämpfer bilden ein Team, Kampfzeit: 3 Minuten. Bei jedem Kommando „Stopp“ darf gewechselt weden, Punkte werden addiert. Wertung nach Pointfighting-System. | | | | | [all] |
Light Contact / Leichtkontakt |
| Code |
Beschreibung |
Alter |
Gewicht |
m/w |
Gürtel | Altersgruppe |
| L-74 | Light Contact Jun. | 14-17 | -58 Kg |  | | Juniors |
| L-75 | Light Contact Jun. [?]Hinweis: die Klasse L-75 war im Flyer versehentlich doppelt vergeben. Es gilt: L-75a Jun f. +58kg / L-75b Jun. m. -55 | 14-17 | +58 Kg |  | | Juniors |
| L-76 | Light Contact Jun. [?]Hinweis: die Klasse L-75 war im Flyer versehentlich doppelt vergeben. Es gilt: L-75a Jun f. +58kg / L-75b Jun. m. -55 | 14-17 | -55 Kg |  | | Juniors |
| L-77 | Light Contact Jun. | 14-17 | -62 Kg |  | | Juniors |
| L-78 | Light Contact Jun. | 14-17 | -69 Kg |  | | Juniors |
| L-79 | Light Contact Jun. | 14-17 | -76 Kg |  | | Juniors |
| L-80 | Light Contact Jun. | 14-17 | +76 Kg |  | | Juniors |
| L-81 | Light Contact Sen. f | | -58 Kg |  | | Seniors |
| L-82 | Light Contact Sen. f | | -68 Kg |  | | Seniors |
| L-83 | Light Contact Sen. f | | +68 Kg |  | | Seniors |
| L-84 | Light Contact Sen. m | | -68 Kg |  | | Seniors |
| L-85 | Light Contact Sen. m | | -74 Kg |  | | Seniors |
| L-86 | Light Contact Sen. m | | -80 Kg |  | | Seniors |
| L-87 | Light Contact Sen. m | | -86 Kg |  | | Seniors |
| L-88 | Light Contact Sen. m | | -92 Kg |  | | Seniors |
| L-89 | Light Contact Sen. m | | +92 Kg |  | | Seniors |
JJ Classic |
| Code |
Beschreibung |
Alter |
Gewicht |
m/w |
Gürtel | Altersgruppe |
| C-090 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | -24 Kg |  | | Kids |
| C-091 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | -30 Kg |  | | Kids |
| C-092 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | -36 Kg |  | | Kids |
| C-093 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | -42 Kg |  | | Kids |
| C-094 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | -48 Kg |  | | Kids |
| C-095 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | +48 Kg |  | | Kids |
| C-096 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | -24 Kg |  | | Kids |
| C-097 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | -30 Kg |  | | Kids |
| C-098 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | -36 Kg |  | | Kids |
| C-099 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | -42 Kg |  | | Kids |
| C-100 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | -48 Kg |  | | Kids |
| C-101 | JJ Classic Kids [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | -12 | +48 Kg |  | | Kids |
| C-102 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | -48 Kg |  | | Juniors |
| C-103 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | -54 Kg |  | | Juniors |
| C-104 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | -60 Kg |  | | Juniors |
| C-105 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | -66 Kg |  | | Juniors |
| C-106 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | +66 Kg |  | | Juniors |
| C-107 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | -48 Kg |  | | Juniors |
| C-108 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | -54 Kg |  | | Juniors |
| C-109 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | -60 Kg |  | | Juniors |
| C-110 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | -66 Kg |  | | Juniors |
| C-111 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | -72 Kg |  | | Juniors |
| C-112 | JJ Classic Jun. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | 13-17 | +72 Kg |  | | Juniors |
| C-113 | JJ Classic Sen. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | | -58 Kg |  | | Seniors |
| C-114 | JJ Classic Sen. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | | -68 Kg |  | | Seniors |
| C-115 | JJ Classic Sen. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | | +68 Kg |  | | Seniors |
| C-116 | JJ Classic Sen. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | | -69 Kg |  | | Seniors |
| C-117 | JJ Classic Sen. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | | -76 Kg |  | | Seniors |
| C-118 | JJ Classic Sen. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | | -83 Kg |  | | Seniors |
| C-119 | JJ Classic Sen. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | | -90 Kg |  | | Seniors |
| C-120 | JJ Classic Sen. [?]Jiu-Jitsu Classic: Jiu-Jitsu Classic Kämpfe mit Wurf- und Haltetechniken nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach Brasilianischem Pool-System. | | +90 Kg |  | | Seniors |
| C-121 | JJ Duo-Team [?]JJ Duo-Team: 2 Kämpfer bilden ein Team. Nach einer Kampfzeit von 1x2 / 1x3 min wird gewechselt. Punkte werden addiert. Wertung nach BAE-Regelwerk Classic. | | | | | [all] |
| C-122 | JJ Allkategorie / Open Category [?]JJ Allkategorie: offene Startklasse ohne Gewichtsbeschränkung, Kämpfe nach JJ Classic-Regeln | | | | | [all] |
JJ Modern / Ju-Jutsu |
| Code |
Beschreibung |
Alter |
Gewicht |
m/w |
Gürtel | Altersgruppe |
| M-123 | JJ Modern [?]Jiu-Jitsu Modern: Jiu-Jitsu Modern Kämpfe mit Faust- und Fußtechniken sowie Wurf- und Haltetechniken; nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach K.O.-System. | +16 | -58 Kg |  | | Juniors/Seniors |
| M-124 | JJ Modern [?]Jiu-Jitsu Modern: Jiu-Jitsu Modern Kämpfe mit Faust- und Fußtechniken sowie Wurf- und Haltetechniken; nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach K.O.-System. | +16 | -68 Kg |  | | Juniors/Seniors |
| M-125 | JJ Modern [?]Jiu-Jitsu Modern: Jiu-Jitsu Modern Kämpfe mit Faust- und Fußtechniken sowie Wurf- und Haltetechniken; nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach K.O.-System. | +16 | +68 Kg |  | | Juniors/Seniors |
| M-126 | JJ Modern [?]Jiu-Jitsu Modern: Jiu-Jitsu Modern Kämpfe mit Faust- und Fußtechniken sowie Wurf- und Haltetechniken; nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach K.O.-System. | +16 | -69 Kg |  | | Juniors/Seniors |
| M-127 | JJ Modern [?]Jiu-Jitsu Modern: Jiu-Jitsu Modern Kämpfe mit Faust- und Fußtechniken sowie Wurf- und Haltetechniken; nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach K.O.-System. | +16 | -76 Kg |  | | Juniors/Seniors |
| M-128 | JJ Modern [?]Jiu-Jitsu Modern: Jiu-Jitsu Modern Kämpfe mit Faust- und Fußtechniken sowie Wurf- und Haltetechniken; nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach K.O.-System. | +16 | -83 Kg |  | | Juniors/Seniors |
| M-129 | JJ Modern [?]Jiu-Jitsu Modern: Jiu-Jitsu Modern Kämpfe mit Faust- und Fußtechniken sowie Wurf- und Haltetechniken; nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach K.O.-System. | +16 | -90 Kg |  | | Juniors/Seniors |
| M-130 | JJ Modern [?]Jiu-Jitsu Modern: Jiu-Jitsu Modern Kämpfe mit Faust- und Fußtechniken sowie Wurf- und Haltetechniken; nach dem Regelwerk der BAE (kann unter Meldeadresse angefordert werden). Kampflisten nach K.O.-System. | +16 | +90 Kg |  | | Juniors/Seniors |